سلکتور 3حالته 220 - سایز 22میل
jbh
کد کالا:
45
برند:
jbh
گارانتی:
3 سال
انتخاب رنگ:
رنگ انتخابی: قرمز موجود: 120تعداد:
15,000,000
تومان
توضیحات محصول
نام: کلید فرمان سلکتوری فلزی- معرفی: سلکتور سوئیچهای فرمانی چراغدار نوعی متال سوئیچ است که از جنس استیل با ظاهری زیبا با IP67 در ولتاژهای AC و DC جهت استفاده در تابلوها و ماشین آلات
- انواع: در انواع دو حالته و سه حالته فرمانی به صورت AC و DC (مدل DC قابل سفارش)
- رنگ: در 3 رنگ – قرمز – سبز – آبی (سایر رنگهای خاص به صورت سفارشی قابل ارائه است.)
- ابعاد برش: پانچ گرد سایز 22 میلیمتر (استاندارد پوش باتن)
JBH طراح، تولید کننده و مجری فروش انواع کلید سلکتوری و انواع شستی مانند شستی استپ قارچی و شستی استارت استپ، با کیفیت و قیمت تضمین شده است.
جدول انتخاب کالا

نحوه سیم بندی
| سیم بندی ( دوحالته ) | سیم بندی ( سه حالته ) |
|---|---|
![]() | ![]() |
ابعاد

مشخصات فنی
| No | description |
|---|---|
| 1 | Max. Current:5A 250VAC |
| 2 | Operation temperature:-40°C ~ +80°C |
| 3 | Color:Red Green Blue |
| 4 | Protection Level:IP67-IK09 |
| 5 | Head shape:knob |
| 6 | Voltage:25v-250v |
| 7 | LED voltage:110V 220V |
| 8 | Approve:CE CCC ROSH IP67 |
| 9 | Operation type:Latching |
| 10 | Body Material: Stainless Steel |
| 11 | Contact:1NO+1NC(2POS),2NO2NC(3POS) |
| 12 | Terminal type:Pin Terminal |
| 13 | Single gross weight:0.030 kg |
| 14 | Electrical life :≥50,000 times |
| 15 | Mechanical life:≥2000,000 times |
| 16 | Contact Resistance:≤50mΩ |
| 17 | Insulation Resistance:≥1000mΩ |
| 18 | Contact material:Silver alloy |
| 19 | Led symbol:Arrow+Dot |
| 20 | Mounting hole size:22mm |
| 21 | Torque: 5 ~ 14Nm |
| 22 | Dielectric Strength:AC 1000V 1 Minute |
| 23 | Total travel:1.5±0.5mm |
| 24 | Operating force:400±50gf |
| 25 | Insulation Resistance:DC 500V 100M Min |
| 26 | LED (ratings @ 20mA) |
| 27 | Operation Pressure approx. 10N |
| 28 | Vibration Resistance 10 – 50Hz, 1.5mm Double Amplitude |
| 29 | Shock Resistance Detruction:O.F.>0.5N: 1000m/s2 (approx. 100g), O.F.≤0.5N: 400m/s2 (approx. 40g) Malfunction:O.F.>0.5N: 200m/s2 (approx. 20g), O.F.≤0.5N: 100m/s2 (approx. 10g) |
| 30 | Dielectric Strengh Between non-consecutive terminals 1,000Vrms, 50/60Hz for 1min Between non-current carrying metal parts and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min Between ground and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min |
| 31 | Max. Panel Thickness 0.394″ (10.0mm) |
مشخصات فنی
مشخصات فنی ثبت نشده است.

