محافظ ولتاژ و جریان پلاگین (محافظ پمپ)
jbh
تعداد:
توضیحات محصول
نحوه کارکرد محافظ ولتاژ و جریان پلاگین
محافظ ولتاژ و جریان پلاگین با بهرهگیری از سیستم اندازهگیری دقیق ولتاژ و جریان، عملکردی هوشمندانه و خودکار دارد. این دستگاه بهگونهای طراحی شده که در صورت تجاوز مقادیر ولتاژ یا جریان از محدوده استاندارد، بلافاصله مدار را قطع کرده و از تجهیزات شما در برابر آسیبهای احتمالی محافظت میکند. پس از قطع، محافظ ولتاژ جریان وضعیت شبکه را پایش میکند و اگر شرایط به محدوده مجاز بازگردد، پس از سپری شدن زمان پیشفرض، دوباره برق خروجی را وصل میکند. این مدل با داشتن پریز دوخانه ارتدار، علاوهبر تأمین ایمنی بیشتر، قابلیت محافظت همزمان از چند دستگاه را فراهم میکند. به همین دلیل انتخابی مطمئن برای تجهیزات برقی حساس محسوب میشود.


دامنه و مقادیر قابل تنظیم
| پارامتر | شرح | دامنه | پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| A1 | زمان راه اندازی اولیه | 1 … 500 ثانیه | 60 | جهت حفاظت تجهیزات از قطع و وصل ناگهانی برق شهر زمان راه اندازی اولیه در نظر گرفته شده که باعث میشود در زمان وصل برق رله محافظ با تاخیر وصل کند |
| A2 | میزان اضافه ولتاژ | 230 … 300 ولت | 245 | میزان اضافه ولتاژ قابل قبول را تعیین میکند که مطابق استاندارد تا 255 ولت میتواند باشد ولی پیش فرض این دستگاه 245 ولت میباشد |
| A3 | زمان عملکرد قطع اضافه ولتاژ | 0.1 … 30 ثانیه | 0.1 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه ولتاژ ، محافظ قطع میکند که بهتر است در کمترین زمان تنظیم شود |
| A4 | مقدار ریکاوری اضافه ولتاژ | 225 … 295 ولت | 240 | به ولتاژی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه ولتاژ با رسیدن به این ولتاژ محافظ اجازه وصل میدهد که مطابق استاندارد 5 ولت کمتر از اضافه ولتاژ تنظیم میشود |
| A5 | زمان تاخیر در وصل اضافه ولتاژ | 1 … 500 ثانیه | 60 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه ولتاژ ، محافظ اجازه وصل مجدد را میدهد که بهتر است بالای 1 دقیقه تنظیم شود |
| A6 | میزان افت ولتاژ | 140 … 210 ولت | 200 | میزان افت ولتاژ قابل قبول را تعیین میکند که مطابق استاندارد تا 170 ولت میتواند باشد ولی پیش فرض این دستگاه 200 ولت میباشد |
| A7 | زمان عملکرد قطع افت ولتاژ | 0.1 … 30 ثانیه | 3 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن افت ولتاژ ، محافظ قطع میکند که بهتر است بین 1 الی 3 ثانیه زمان تنظیم شود . |
| A8 | مقدار ریکاوری افت ولتاژ | 145 … 215 ولت | 205 | به ولتاژی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن افت ولتاژ با رسیدن به این ولتاژ محافظ اجازه وصل میدهد که مطابق استاندارد 5 ولت بیشتر از افت ولتاژ تنظیم میشود |
| A9 | زمان تاخیر در وصل افت ولتاژ | 1 … 500 ثانیه | 60 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن افت ولتاژ ، محافظ اجازه وصل مجدد را میدهد که بهتر است بالای 1 دقیقه تنظیم شود |
| A10 | مقدار اضافه بار | 1 … 63 آمپر | 16 | میزان اضافه بار قابل قبول را تعیین میکند که کاربر میبایست با توجه به آمپر فیوز بالادستی و مصارف پایین دستی مقدار آن را تعیین کند |
| A11 | زمان عملکرد قطع اضافه بار | 0.1 … 30 ثانیه | 3 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه بار، محافظ قطع میکند که بهتر است با در نظر گرفتن جریان راه اندازی تجهیزات بین 1 تا 3 ثانیه تنظیم شود |
| A12 | زمان تاخیر در وصل اضافه بار | 1 … 500 ثانیه | 60 | به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه بار ، محافظ اجازه وصل مجدد را میدهد که بهتر است بالای 1 دقیقه تنظیم شود |
| A13 | تعریف تعداد دفعات وصل مجدد اضافه بار | 1 … 20 بار / off | 3 | هنگامی که اضافه بار رخ میدهد پس از مدت زمان تعریف شده مجدد محافظ وصل میکند زمانی که اضافه بارهای متعدد رخ میدهد با تعریف این پارامتر از وصل بیش از اندازه محافظ جلوگیری می شود. |
| A14 | کالیبره ولتاژ | -9.5 … +9.5 درصد | % | این پارامتر زمانی نیاز به تغییر دارد که نمایشگر ولتاژ مقدار بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی را نشان میدهد که با کاهش و یا افزایش درصد میتوان با دقت بسیار بالا به ولتاژ واقعی رسید |
| A15 | کالیبره جریان | -9.5 … +9.5 درصد | % | این پارامتر زمانی نیاز به تغییر دارد که نمایشگر جریان مقدار بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی را نشان میدهد که با کاهش و یا افزایش درصد میتوان با دقت بسیار بالا به جریان واقعی رسید |
موارد کاربرد محافظ ولتاژ و جریان پلاگین
استفاده از محافظ ولتاژ جریان در خانه یعنی آرامش خاطر بیشتر و افزایش عمر وسایل گرانقیمت. در زیر برخی از موارد کاربرد این محصول را مشاهده میکنید:
خانگی:
- یخچال
- تلویزیون
- پکیج
- ماشین لباسشویی
- سیستمهای صوتی و تصویری
صنعتی:
- ماشینآلات صنعتی
- موتورهای الکتریکی
- کمپرسور
- دستگاههای CNC و لیزر
- ماینرها (مصارف تکفاز)
جدول مشخصات کالا
| تعداد پارامترهای قابل تنظیم | پارامتر ها | رنج جریانی | کد کالا | نام محصول | شکل |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | over voltage: 230-300V Under Voltage: 140-210V Over Load : 1-16A action time: 0.1-30 Sec Recovery time: 1-500 Sec | 16A | P12016A1 | CVP Current Voltage Protector | ![]() |

| Technical data مشخصات فنی | |
|---|---|
| 1 | Voltage supply: 230…400 Vac |
| 2 | operating temperature: -30 … 70 Celsius |
| 3 | frequency : 50Hz/60Hz |
| 4 | Power Consumption : < 2W |
| 5 | electrical life: 100.000 times |
| 6 | Mechanical life: 1.000.000 times |
| 7 | surge protection capacity: 175 Joules |
| 8 | Max current / Spike voltage: 6000A/1.5KV |
| 9 | voltage measuring accuracy : <1% |
| 10 | current measuring accuracy : <1% |
| 11 | rated insulation voltage: 600 Vac |
| 12 | protection degree: IP40 for front panel & IP20 for terminals |
| 13 | pollution degree: 3 |
| 14 | operation position :any |
| 15 | over voltage category: III |
| 16 | Install way: DIN-rail mounting |
| 17 | Efficiency : 97% |
| 18 | Warranty : 3 years |
| 19 | Altitude above sea: no more than 2000 m |
| 20 | humidity : <90% |
| 21 | category : AC7-a |
| 22 | action time: <300ms |
مشخصات ظاهری

خرید و قیمت محافظ ولتاژ و جریان پلاگین از JBH
داشتن یک محافظ ولتاژ و جریان پلاگین (محافظ پمپ) باکیفیت، خیال شما را از بابت نوسانات برق و آسیب دیدن وسایل برقی راحت میکند. اگر قصد خرید محافظ برق مطمئن با قیمت مناسب را دارید، فروشگاه JBH یکی از بهترین گزینهها برای تهیه این تجهیزات است. محصولات JBH علاوهبر قیمت اقتصادی، کیفیت ساخت بالا و امکانات کامل حفاظتی دارند که باعث میشود عمر وسایل برقی شما افزایش پیدا کند. در ادامه، برخی از مزایای این محصول کاربردی را مرور میکنیم:
- قیمت مناسب در مقایسه با کیفیت و امکانات
- طراحی فول آپشن برای حفاظت چندگانه
- نصب آسان و بدون نیاز به سیمکشی اضافه
- مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی
- ضمانت اصالت کالا از فروشگاه JBH
- پشتیبانی و مشاوره تخصصی پیش از خرید
- مصرف بهینه انرژی و جلوگیری از اتلاف برق
- مقاومت بالا در برابر نوسانات شدید و شوکهای ناگهانی برق
مشخصات فنی
مشخصات فنی ثبت نشده است.
